The vrat food list, with the numbers
What is commonly eaten during a phalahar fast, what varies by household, and what each one actually carries. Described as commonly observed — your own family's practice is the one that applies.
व्रत में आमतौर पर खाया जाने वाला
76 foods that most households include on a phalahar fast. Calories are for the serving stated, not per 100 g.
| भोजन | समूह | One serving | कैलोरी | प्रोटीन |
|---|---|---|---|---|
| बादाम | नट्स & ड्राई फ्रूट | 10 almonds | 72 | 2.5 g |
| सेब | फल | 1 medium apple | 112 | 0.5 g |
| Arbi Fry | व्रत के व्यंजन | 1 कटोरी | 208 | 3.8 g |
| बादाम दूध | पेय & स्वीटनर | 1 गिलास | 220 | 7.2 g |
| केला | फल | 1 medium banana | 105 | 1.3 g |
| Boiled Arbi (Colocasia) | व्रत की सब्ज़ियाँ & कंद | 1 कटोरी | 107 | 4.0 g |
| उबला आलू | व्रत की सब्ज़ियाँ & कंद | 1 medium potato | 84 | 1.8 g |
| उबली शकरकंदी | व्रत की सब्ज़ियाँ & कंद | 1 मध्यम | 164 | 2.0 g |
| Bottle Gourd (Lauki), cooked plain | व्रत की सब्ज़ियाँ & कंद | 1 कटोरी | 17 | 0.8 g |
| Cashews (Kaju) | नट्स & ड्राई फ्रूट | 10 cashews | 91 | 2.9 g |
| छाछ (मट्ठा) | दूध & डेयरी | 1 गिलास | 75 | 4.0 g |
| गाय का दूध (फुल क्रीम) | दूध & डेयरी | 1 गिलास | 124 | 6.4 g |
| Cucumber (Kheera) | व्रत की सब्ज़ियाँ & कंद | 1 मध्यम | 29 | 1.0 g |
| दही | दूध & डेयरी | 1 कटोरी | 90 | 4.7 g |
| Dahi Aloo | व्रत के व्यंजन | 1 कटोरी | 134 | 2.7 g |
| खजूर | फल | 2 dates | 46 | 0.4 g |
| ताज़ा नारियल | फल | 1 पीस | 107 | 1.1 g |
| Fresh Water Chestnut (Singhara) | व्रत के आटे & अनाज | 1 small bowl | 96 | 0.9 g |
| फ्रूट चाट | व्रत के व्यंजन | 1 थाली | 114 | 1.6 g |
| घी | दूध & डेयरी | 1 छोटा चम्मच | 45 | 0.0 g |
| अंगूर (Angoor) | फल | 1 कटोरी | 54 | 0.6 g |
| Guava (Amrud) | फल | 1 medium guava | 42 | 1.8 g |
| Honey (Shahad) | पेय & स्वीटनर | 1 छोटा चम्मच | 22 | 0.0 g |
| गुड़ | पेय & स्वीटनर | 1 small piece | 77 | 0.1 g |
| Jeera Aloo (vrat style) | व्रत के व्यंजन | 1 कटोरी | 158 | 2.1 g |
| Kaddu ki Sabzi | व्रत के व्यंजन | 1 कटोरी | 86 | 1.2 g |
| Khoya (Mawa) | दूध & डेयरी | 1 small piece | 95 | 4.9 g |
| कुट्टू का आटा (बकव्हीट आटा) | व्रत के आटे & अनाज | 1 cup of flour | 402 | 15.1 g |
| Kuttu ka Paratha | व्रत के व्यंजन | 1 पराठा | 237 | 6.6 g |
| Kuttu ki Puri | व्रत के व्यंजन | 2 puris | 234 | 5.0 g |
| Lauki ki Sabzi (vrat style) | व्रत के व्यंजन | 1 कटोरी | 59 | 0.8 g |
| मखाना (फॉक्स नट्स), कच्चा | व्रत के आटे & अनाज | 1 कटोरी | 87 | 2.4 g |
| Makhana Kheer | व्रत के व्यंजन | 1 कटोरी | 185 | 5.9 g |
| Malai (Cream) | दूध & डेयरी | 1 tablespoon | 45 | 0.4 g |
| आम | फल | 1 medium mango | 140 | 1.4 g |
| Mixed Dry Fruit | नट्स & ड्राई फ्रूट | 1 small handful | 143 | 4.0 g |
| नींबू पानी (शिकंजी) | पेय & स्वीटनर | 1 गिलास | 100 | 0.0 g |
| संतरा (Orange) | फल | 1 medium orange | 48 | 0.9 g |
| Papaya | फल | 1 katori cubes | 36 | 0.6 g |
| Pistachios (Pista) | नट्स & ड्राई फ्रूट | 10 pistachios | 65 | 2.8 g |
| Pomegranate (Anar) | फल | 1 katori arils | 82 | 2.0 g |
| Pumpkin (Kaddu), cooked plain | व्रत की सब्ज़ियाँ & कंद | 1 कटोरी | 35 | 1.2 g |
| किशमिश | फल | 1 tablespoon | 47 | 0.4 g |
| राजगिरा आटा (चौलाई का आटा) | व्रत के आटे & अनाज | 1 cup of flour | 427 | 16.0 g |
| Rajgira Ladoo | व्रत के व्यंजन | 1 ladoo | 127 | 1.8 g |
| Rajgira Laiya (Puffed Amaranth) | व्रत के आटे & अनाज | 1 कटोरी | 90 | 2.9 g |
| Rajgira Paratha | व्रत के व्यंजन | 1 पराठा | 251 | 6.9 g |
| Raw Banana (Kacha Kela), boiled | व्रत की सब्ज़ियाँ & कंद | 1 मध्यम | 80 | 1.2 g |
| Roasted Makhana in Ghee | व्रत के व्यंजन | 1 कटोरी | 132 | 2.4 g |
| Sabudana (Sago Pearls), raw | व्रत के आटे & अनाज | 1 katori raw | 322 | 0.2 g |
| Sabudana Kheer | व्रत के व्यंजन | 1 कटोरी | 177 | 4.1 g |
| साबूदाना खिचड़ी | व्रत के व्यंजन | 1 थाली | 321 | 3.8 g |
| साबूदाना पापड़, भुना हुआ | व्रत के व्यंजन | 1 papad | 41 | 0.0 g |
| Sabudana Thalipeeth | व्रत के व्यंजन | 1 thalipeeth | 230 | 3.2 g |
| साबूदाना वड़ा | व्रत के व्यंजन | 2 vadas | 262 | 2.6 g |
| Samak Idli | व्रत के व्यंजन | 2 idlis | 150 | 3.4 g |
| Samak ka Atta (Barnyard Millet Flour) | व्रत के आटे & अनाज | 1 cup of flour | 368 | 7.4 g |
| Samak Kheer | व्रत के व्यंजन | 1 कटोरी | 167 | 4.8 g |
| समक चावल (बार्नयार्ड मिलेट) | व्रत के आटे & अनाज | 1 katori raw | 246 | 5.0 g |
| Samak Rice Pulao | व्रत के व्यंजन | 1 कटोरी | 189 | 3.0 g |
| Sendha Namak (Rock Salt) | व्रत के आटे & अनाज | 1 छोटा चम्मच | — | — |
| Shakarkandi Chaat | व्रत के व्यंजन | 1 थाली | 156 | 2.0 g |
| श्रीखंड | दूध & डेयरी | 1 कटोरी | 232 | 6.2 g |
| Singhara Atta (Water Chestnut Flour) | व्रत के आटे & अनाज | 1 cup of flour | 431 | 9.6 g |
| सिंघाड़े का हलवा | व्रत के व्यंजन | 1 कटोरी | 303 | 2.4 g |
| सिंघाड़े की पूरी | व्रत के व्यंजन | 2 puris | 248 | 3.2 g |
| चीनी (शक्कर) | पेय & स्वीटनर | 1 छोटा चम्मच | 20 | 0.0 g |
| गन्ने का रस | पेय & स्वीटनर | 1 गिलास | 163 | 0.5 g |
| मीठी लस्सी | दूध & डेयरी | 1 गिलास | 203 | 5.3 g |
| नारियल पानी | पेय & स्वीटनर | 1 coconut | 50 | 0.5 g |
| ठंडाई | पेय & स्वीटनर | 1 गिलास | 260 | 7.0 g |
| टोन्ड दूध | दूध & डेयरी | 1 गिलास | 100 | 6.4 g |
| Vrat ki Kadhi | व्रत के व्यंजन | 1 कटोरी | 123 | 3.2 g |
| Vrat wale Aloo | व्रत के व्यंजन | 1 कटोरी | 143 | 2.0 g |
| Walnuts (Akhrot) | नट्स & ड्राई फ्रूट | 4 halves | 81 | 1.8 g |
| तरबूज़ (Watermelon) | फल | 1 katori cubes | 30 | 0.9 g |
कुछ घरों में शामिल, कुछ में नहीं
These are the genuine points of variation. Nothing on this site can settle them — they belong to family and sampradaya practice.
| भोजन | समूह | One serving | कैलोरी | प्रोटीन |
|---|---|---|---|---|
| Arrowroot Flour (Ararot) | व्रत के आटे & अनाज | 2 tablespoons | 71 | 0.1 g |
| गाजर (Carrot) | व्रत की सब्ज़ियाँ & कंद | 1 मध्यम | 27 | 0.8 g |
| Green Tea, no sugar | पेय & स्वीटनर | 1 cup | — | — |
| पनीर | दूध & डेयरी | 1 portion | 133 | 9.2 g |
| Peanuts (Moongphali) | नट्स & ड्राई फ्रूट | 1 small handful | 141 | 6.3 g |
| Plain Water | पेय & स्वीटनर | 1 गिलास | — | — |
| Tomato | व्रत की सब्ज़ियाँ & कंद | 1 मध्यम | 16 | 0.7 g |
What is customarily set aside
- Wheat, rice and the common cereals
- Pulses, dals and beans, in most observances
- Ordinary table salt, replaced by sendha namak
- Onion and garlic
- Meat, fish, eggs and alcohol
Every one of those has exceptions somewhere. Guruvar vrat commonly includes chana dal; Chhath's Nahay Khay meal includes rice and chana dal; Jain observance sets aside root vegetables that a Hindu vrat permits. The lists on the individual observance pages are more useful than any general rule.
सवाल
What can I eat during a vrat?
In most households a phalahar vrat permits fruit, milk and curd, the non-cereal flours — kuttu, singhara, rajgira and samak — plus sabudana, makhana, potato and other permitted tubers, nuts, and sendha namak in place of ordinary salt. What is set aside is grains, pulses, table salt, onion and garlic. Every part of that varies by family, region and community.
Is sabudana allowed on a vrat?
It is very widely eaten during fasts, and the usual reasoning is that it is not a grain. Some households set it aside. This is a matter of family and sampradaya practice.
Which vrat food has the most protein?
Paneer, at 18.3 g per 100 g, where a household permits it. Among the flours, rajgira leads at 13.3 g per 100 g. Sabudana carries essentially none — 0.2 g per 100 g — which is why a fast built on it runs short.
Why is sendha namak used instead of ordinary salt?
Because it is unrefined and unprocessed, which is the customary reasoning. It is a religious and cultural practice rather than a nutritional one, and its details differ between households.
स्रोत·प्रकाशित व्रत परंपराएँ + IFCT 2017·व्रत-पालन के विवरण और खाद्य संघटन·समीक्षित जुलाई 2026
प्रथाओं का वर्णन इस रूप में किया गया है: आमतौर पर प्रचलित; रीति-रिवाज परिवार, क्षेत्र, समुदाय और सम्प्रदाय के हिसाब से अलग-अलग होते हैं, और यह साइट इनमें से किसी पर भी कोई प्राधिकरण नहीं है। खाद्य मान Indian Food Composition Tables 2017 (ICMR–NIN), पुरानी ICMR–NIN तालिकाओं, USDA FoodData Central, नामित संघटन अध्ययनों और साझा ThaliFacts डेटासेट से आते हैं, जिन्हें हर बिल्ड पर Atwater फैक्टर्स से मिलाया जाता है। किस भोजन पर कौन-सा स्रोत लागू होता है, यह हर भोजन के साथ दिया गया है, और हर स्रोत के साथ उसकी आख़िरी जाँच की तारीख़ दी गई है. सिर्फ़ सामान्य जानकारी — चिकित्सकीय या धार्मिक मार्गदर्शन नहीं। व्रत हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं है, ख़ासकर गर्भावस्था में या डायबिटीज़ और दूसरी स्थितियों में। पहले डॉक्टर से बात करें।
The people behind these sites
Follow the build
This site and nine others like it are built and photographed by two people: Amit Sharma — behind the build; Geeta Patel — the poses, demonstrated. New work goes up on Instagram and Facebook before it reaches a page here.
Following changes nothing here — every page stays open, with no account and no wall.